|
サマエル のバックアップ(No.6)
ステータス
|
| ステータス内容 | 値 |
| タイプ | 攻撃型 |
| 回避 | 90 |
| 物理防御力 | 67063 |
| 魔法防御力 | 67063 |
| 致命ダメージ抵抗率 | 215.5% |
| 物理ダメージ抵抗率 | 95% |
| 魔法ダメージ抵抗率 | 95% |
| 最大HP | 1,037,500,000 |
| 致命打率 | 191% |
| 致命ダメージ量 | 354% |
※被ダメージ(致命打)は推定値です
※同じ攻撃メッセージでも攻撃内容が異なるものがあります
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| - | 通常攻撃 | 単体 | - |
| プレイヤー | 被ダメージ(通常) | 被ダメージ(致命打) | 物理防御力 | 物理ダメージ抵抗率 | 全てのダメージ減少 | 致命ダメージ減少率 |
| 7283 | 32700 | 30540 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 7787 | 34963 | 29121 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 8309 | 37307 | 27833 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 9556 | 42906 | 25323 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 11039 | 49565 | 23079 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 11144 | 50036 | 22943 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 12367 | 55527 | 21525 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 12986 | 58307 | 20910 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 17520 | 78664 | 17726 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 21167 | 95039 | 16155 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 8778 | 39413 | 23459 | 57.20% | 2.90% | 5.00% | |
| 9653 | 43341 | 22009 | 57.87% | 2.90% | 5.00% | |
| % | % | % |
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| 火刑に処す! | - | サマエルを中心とした範囲(大) | ![]() |
| プレイヤー | 被ダメージ(通常) | 被ダメージ(致命打) | 物理防御力 | 物理ダメージ抵抗率 | 全てのダメージ減少 | 致命ダメージ減少率 |
| 18209 | 81758 | 30540 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 19468 | 87411 | 29121 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 20772 | 93266 | 27833 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 23892 | 107275 | 25323 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 27597 | 123910 | 23079 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 27860 | 125091 | 22943 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 30919 | 138826 | 21525 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 32465 | 145767 | 20910 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 43801 | 196666 | 17726 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 52918 | 237601 | 16155 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 14408 | 64691 | 31227 | 57.20% | 2.90% | 5.00% | |
| 15227 | 68369 | 29778 | 57.87% | 2.90% | 5.00% | |
| 21945 | 98533 | 23459 | 57.20% | 2.90% | 5.00% | |
| 24133 | 108357 | 22009 | 57.87% | 2.90% | 5.00% | |
| % | % | % |
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| 判決する!有罪!有罪! | 状態異常:氷結(5秒) | サマエルを中心とした範囲(小) ※サマエルから数マス離れることで回避可能 | ![]() |
| プレイヤー | 被ダメージ(通常) | 被ダメージ(致命打) | 物理防御力 | 物理ダメージ抵抗率 | 全てのダメージ減少 | 致命ダメージ減少率 |
| 14567 | 65405 | 30540 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 15574 | 69927 | 29121 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 16618 | 74614 | 27833 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 19113 | 85817 | 25323 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 22078 | 99130 | 23079 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 11526 | 51751 | 31227 | 57.20% | 2.90% | 5.00% | |
| 12221 | 54872 | 29778 | 57.87% | 2.90% | 5.00% | |
| % | % | % |
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| 聖なる法廷で騒いでいるのは誰だ! | 状態異常:氷結(7秒) | サマエルの正面への範囲(大) ※サマエルの背後にいれば回避可能 | ![]() |
※被ダメージは「火刑に処す!」と同様
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| 静粛に! 審判を受けろ! 判決する!有罪!有罪! | 物理防御力減少(-30%、10秒) 魔法防御力減少(-30%、10秒) | サマエルの正面への範囲(大) ※サマエルの背後にいれば回避可能 | ![]() |
※被ダメージは「火刑に処す!」と同様
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| 聖なるこの場で騒ぎを起こした罪、死刑! 審判を受けろ! | 状態異常:氷結(7秒) | サマエルを中心とした範囲(特大) ただし、サマエルの周辺数マスは範囲外 | ![]() |
| プレイヤー | 被ダメージ(通常) | 被ダメージ(致命打) | 物理防御力 | 物理ダメージ抵抗率 | 全てのダメージ減少 | 致命ダメージ減少率 |
| 72836 | 327033 | 30540 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 77872 | 349645 | 29121 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 83090 | 373074 | 27833 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 95569 | 429104 | 25323 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 110391 | 495655 | 23079 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 57663 | 258906 | 31227 | 57.20% | 2.90% | 5.00% | |
| % | % | % |
| 攻撃メッセージ | 攻撃特性 | 攻撃範囲 | - |
| 罪は死によってのみ償われる! | - | サマエルを中心とした範囲(特大) ただし、サマエルの周辺数マスは範囲外 | ![]() |
| プレイヤー | 被ダメージ(通常) | 被ダメージ(致命打) | 物理防御力 | 物理ダメージ抵抗率 | 全てのダメージ減少 | 致命ダメージ減少率 |
| 728297 | 3270054 | 30540 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 778646 | 3496121 | 29121 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 830824 | 3730400 | 27833 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 955602 | 4290653 | 25323 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 1103799 | 4956058 | 23079 | 40.53% | 0.00% | 5.00% | |
| 576282 | 2587506 | 31227 | 57.20% | 2.90% | 5.00% | |
| % | % | % |
※各累計ダメージは最大HP1,037,500,000として算出した値です
| プレイヤー | 与ダメージ 90秒 | 累計ダメージ 60秒 | 累計ダメージ 10分 | 累計ダメージ 20分 | 累計ダメージ 30分 | 累計ダメージ 40分 |
| 389,100 | 259,400 0.02% | 2,594,000 0.25% | 5,188,000 0.50% | 7,782,000 0.75% | 10,376,000 1.00% | |
| 778,200 | 518,800 0.05% | 5,188,000 0.50% | 10,376,000 1.00% | 15,564,000 1.50% | 20,752,000 2.00% | |
| 1,556,400 | 1,037,600 0.10% | 10,376,000 1.00% | 20,752,000 2.00% | 31,128,000 3.00% | 41,504,000 4.00% | |
| 3,112,500 | 2,075,000 0.20% | 20,750,000 2.00% | 41,500,000 4.00% | 62,250,000 6.00% | 83,000,000 8.00% | |
| % | % | % | % | % |